产品介绍
T110的宽度仅有50英寸(带有铲斗), 能够在狭窄的建筑分界线之间行进, 并在狭小的场所工作
技术参数
提供参数的项目与数据信息 | ||
---|---|---|
参数 | 单位 | T110 |
总功率 | kW | 31.2 |
排量 | L | 2.4 |
发动机类型 | mm | 柴油机 |
额定载荷35%倾斜 | kg | 499 |
液压流量 | L / min | 47.5 |
高流量液压量 | L / min | N/A |
最大行驶速度 | km / hr | 8.4 |
最大行驶速度 (双速) | km / hr | 13.5 |
整机运行重量 | kg | 2360 |
地面压力 (窄履带) | kPa | 31.4 |
地面压力 (宽履带) | kPa | N/A |
可换档操纵杆 | - | 可选 |
辊轴悬挂系统 | - | N/A |
长度 | mm | 2972 |
宽度 | mm | 1270 |
高度 | mm | 1882 |
至铲斗铰接销高度 | mm | 2634 |
最大高度时装载距离 | mm | 579 |
离地距离 | mm | 158 |
地面履带长度 | mm | 1299 |
Copyright @ 2021 All Rights Reserved. 苏彭机械——小型设备专家粤ICP备15113590号
广州市增城区永宁街翟洞村榄园三街14号(永安大道旁)