产品介绍
T870具有12英寸的提升高度, 是业内提升高度最高的小型履带式装载机
技术参数
提供参数的项目与数据信息 | ||
---|---|---|
参数 | 单位 | T870 |
总功率 | kW | 74 |
排量 | L | 3.8 |
发动机类型 | mm | 涡轮增压柴油机 |
额定载荷35%倾斜 | kg | 1599 |
液压流量 | L / min | 90.1 |
高流量液压量 | L / min | 142.7 |
最大行驶速度 | km / hr | 11.6 |
最大行驶速度 (双速) | km / hr | 18.3 |
整机运行重量 | kg | 5751 |
地面压力 (窄履带) | kPa | N/A |
地面压力 (宽履带) | kPa | 32.3 |
可换档操纵杆 | - | 可选 |
辊轴悬挂系统 | - | 标配 |
长度 | mm | 3910 |
宽度 | mm | 2153 |
高度 | mm | 2118 |
至铲斗铰接销高度 | mm | 3657 |
最大高度时装载距离 | mm | 927 |
离地距离 | mm | 218 |
地面履带长度 | mm | 1749 |
Copyright @ 2021 All Rights Reserved. 苏彭机械——小型设备专家粤ICP备15113590号
广州市增城区永宁街翟洞村榄园三街14号(永安大道旁)